CBA · 新闻
斯普利特:主要问题在于防守库里,他今天简直不可思议
站内已上线CBA相关专题,围绕北京北汽的比赛进展和赛后内容持续更新。
开赛前、进球后、完场后自动查看对应比赛信息,适合放在下载或功能说明之前。
辽宁本钢
浙江广厦
山东高速
克利夫兰骑士
纽约尼克斯
亚特兰大老鹰
波特兰开拓者
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
多伦多猛龙 | 65 | 17 | 0.793 | 111.9 | 112.1 | -0.2 |
| 2 |
洛杉矶湖人 | 55 | 27 | 0.671 | 112.4 | 107.2 | +5.2 |
| 3 |
金州勇士 | 46 | 36 | 0.561 | 110.6 | 101.1 | +9.5 |
| 4 |
芝加哥公牛 | 44 | 38 | 0.537 | 123.5 | 117.6 | +5.9 |
| 5 |
俄克拉荷马城雷霆 | 42 | 40 | 0.512 | 113.4 | 107.4 | +6.0 |
| 6 |
华盛顿奇才 | 37 | 45 | 0.451 | 109.8 | 99.7 | +10.1 |
| 7 |
奥兰多魔术 | 29 | 53 | 0.354 | 105.1 | 99.2 | +5.9 |
| 8 |
亚特兰大老鹰 | 29 | 53 | 0.354 | 104.3 | 113.0 | -8.7 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥萨尔·汤普森 | 底特律活塞 | 31.8分 | 42.3% |
| 2 | 杰伦·布伦森 | 纽约尼克斯 | 28.9分 | 54.4% |
| 3 | 克里斯·保罗 | 圣安东尼奥马刺 | 22.5分 | 46.4% |
| 4 | 达龙·福克斯 | 萨克拉门托国王 | 20.4分 | 47.3% |
| 5 | 帕斯卡尔·西亚卡姆 | 印第安纳步行者 | 26.4分 | 58.5% |
| 6 | 基扬特·乔治 | 犹他爵士 | 21.8分 | 48.3% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 扎卡里·里萨谢 | 亚特兰大老鹰 | 9.9次 | 2.6 |
| 2 | 米卡尔·布里奇斯 | 纽约尼克斯 | 7.2次 | 2.8 |
| 3 | 多曼塔斯·萨博尼斯 | 萨克拉门托国王 | 4.5次 | 3.4 |
| 4 | 鲁迪·戈贝尔 | 明尼苏达森林狼 | 8.1次 | 1.2 |
| 5 | 德文·瓦塞尔 | 圣安东尼奥马刺 | 9.7次 | 4.2 |
| 6 | 贾勒特·阿伦 | 克利夫兰骑士 | 8.0次 | 3.4 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 马库斯·斯马特 | 孟菲斯灰熊 | 6.8板 | 4.7 |
| 2 | 克林特·卡佩拉 | 亚特兰大老鹰 | 13.9板 | 5.0 |
| 3 | 德雷蒙德·格林 | 金州勇士 | 13.5板 | 4.5 |
| 4 | 杰伦·威廉姆斯 | 俄克拉荷马城雷霆 | 13.2板 | 3.0 |
| 5 | 雅各布·珀尔特尔 | 多伦多猛龙 | 10.3板 | 4.4 |
| 6 | 凯尔·库兹马 | 华盛顿奇才 | 9.4板 | 3.6 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
山西汾酒 | 39 | 13 | 0.750 | 94.5 | 99.7 | -5.2 |
| 2 |
新疆伊力特 | 37 | 15 | 0.712 | 97.0 | 107.6 | -10.6 |
| 3 |
深圳马可波罗 | 36 | 16 | 0.692 | 98.9 | 96.3 | +2.6 |
| 4 |
辽宁本钢 | 36 | 16 | 0.692 | 104.0 | 103.0 | +1.0 |
| 5 |
广东东阳光 | 31 | 21 | 0.596 | 107.0 | 91.7 | +15.3 |
| 6 |
南京头排苏酒 | 31 | 21 | 0.596 | 98.7 | 105.0 | -6.3 |
| 7 |
吉林九台农商银行 | 24 | 28 | 0.462 | 94.5 | 97.1 | -2.6 |
| 8 |
青岛国信制药 | 19 | 33 | 0.365 | 109.2 | 93.6 | +15.6 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁鸿宇 | 宁波町渥 | 19.1分 | 42.7% |
| 2 | 赵建树 | 宁波町渥 | 25.0分 | 47.4% |
| 3 | 曾凡博 | 北京北汽 | 21.8分 | 54.1% |
| 4 | 段昂君 | 青岛国信制药 | 27.4分 | 51.4% |
| 5 | 蒋浩然 | 江苏肯帝亚 | 21.4分 | 42.1% |
| 6 | 高诗岩 | 山东高速 | 30.6分 | 58.5% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡金秋 | 浙江广厦 | 11.5次 | 1.4 |
| 2 | 林葳 | 南京头排苏酒 | 12.7次 | 3.1 |
| 3 | 曾繁日 | 南京头排苏酒 | 12.0次 | 2.2 |
| 4 | 贾诚 | 山东高速 | 5.4次 | 1.3 |
| 5 | 白昊天 | 深圳马可波罗 | 12.7次 | 4.5 |
| 6 | 葛昭宝 | 山西汾酒 | 8.8次 | 1.7 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 葛昭宝 | 山西汾酒 | 8.5板 | 4.9 |
| 2 | 范子铭 | 北京北汽 | 6.5板 | 5.0 |
| 3 | 容子峰 | 深圳马可波罗 | 10.5板 | 2.0 |
| 4 | 钟诚 | 吉林九台农商银行 | 15.4板 | 1.5 |
| 5 | 朱俊龙 | 浙江广厦 | 9.4板 | 3.7 |
| 6 | 贾明儒 | 山西汾酒 | 12.1板 | 1.8 |
辽宁本钢
南京头排苏酒
四川金强
深圳马可波罗
菲尼克斯太阳
休斯敦火箭
金州勇士
进球偏多,结合近期状态与历史交锋生成参考结论。
防守拉锯,结合近期状态与历史交锋生成参考结论。
站内已上线CBA相关专题,围绕北京北汽的比赛进展和赛后内容持续更新。
站内已上线NBA相关专题,围绕圣安东尼奥马刺的比赛进展和赛后内容持续更新。
南京头排苏酒近期相关资讯热度较高,专题页同步补充赛程、比分和延展阅读。